Descrizione
SCHEDA TECNICA
Per info: www.ferodoracing.com
Heat Range (IMEP) – IMEP established per SAE J549
Dimension
Terminal
Gap: 0,6 mm
Il prezzo originale era: 2,44 €.1,95 €Il prezzo attuale è: 1,95 €.
CANDELA CHAMPION L82C
COMPARAZIONI:
| BERU | 14-4A1 |
| BERU | 14-5A |
| BERU | 14-5AU |
| BERU | 14Z-4AU |
| BERU | 225/14 |
| BERU | 260/14 |
| BERU | Z39 |
| BERU | Z40 |
| BOSCH | 241240603 |
| BOSCH | W225T1 |
| BOSCH | W240T1 |
| BOSCH | W260T1 |
| BOSCH | W4AC |
| BOSCH | W5AC |
| BOSCH | W6AC |
| BOSCH | W6AS |
| BOSCH | W6BP |
| DENSO | W22FSU |
| DENSO | W24FSZU |
| DENSO | W24FU |
| NGK | B7HCS |
| NGK | B7HS |
| NGK | B7HVX |
| PEUGEOT | 5962.96 |
| PIAGGIO | P82M |
| SPLITFIRE | SF409C |
| TORCH | E7C |
SCHEDA TECNICA
Per info: www.ferodoracing.com
Heat Range (IMEP) – IMEP established per SAE J549